相關文章
Related Articles詳細介紹
◆控溫精度高,操作簡便,溫度設定和測量溫度均為數字顯示,清晰直觀
◆制冷系統為全封密風泠式進口原裝壓縮機
◆水槽為不銹鋼材質,美觀耐腐蝕
◆功率配備合理,升降溫度速度快
型號 | DFY-5/10 | DFY-5/20 | DFY-5/30 | DFY-5/40 | DFY-5/60 | DFY-5/80 | DFY-5/120 |
儲液容積(L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
空載zui低溫度(℃) | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | -120 |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
控溫精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/51HZ |
外形尺寸(mm) | 500×370×540 | 500×370×540 | 545×370×640 | 600×410×670 | 680×500×780 | 700×650×900 | 950×710×940 |
環境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
環境濕度(通風) | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
產品咨詢